| 1. YIL | |
|---|---|
1. Dönem |
2. Dönem |
| 2. YIL | |
|---|---|
3. Dönem |
4. Dönem |
|
Seçmeli Dersler
|
|
| 1. YIL |
|---|
1. Dönem
| Ders Kodu | Ders Adı | T | U | AKTS |
|---|---|---|---|---|
| IF 101 | Şirket Finansı | 2 | 1 | 6 |
| IF 103 | Finansal Piyasalar ve Kurumlar | 2 | 1 | 6 |
| IF 105 | Uluslararası Finansal Raporlama ve Analiz | 2 | 1 | 6 |
| IF 107 | Uluslararası İktisat | 2 | 1 | 6 |
| IF 109 | Bilimsel Araştırma Metodları | 2 | - | 6 |
| TOPLAM | 30 | |||
2. Dönem
| Ders Kodu | Ders Adı | T | U | AKTS |
|---|---|---|---|---|
| IF 102 | Seminer | - | - | 6 |
| IF 104 | Varlık Yönetimi | 2 | 1 | 6 |
| IF 106 | Finans, Ticaret ve Ekonomik Gelişme | 2 | 1 | 6 |
| IF 108 | Risk Yönetimi | 2 | 1 | 6 |
| IF 000 | Seçmeli Ders | 2 | - | 6 |
| TOPLAM | 30 | |||
| 2. YIL |
|---|
3. Dönem
| Ders Kodu | Ders Adı | T | U | AKTS |
|---|---|---|---|---|
| IF 201 | Uzmanlık Alan Dersi I | 2 | - | 15 |
| IF 290 | Yüksek Lisans Tezi | 2 | - | 15 |
| TOPLAM | 30 | |||
| Ders Kodu | Ders Adı | T | U | AKTS |
|---|---|---|---|---|
| IF 202 | Uzmanlık Alan Dersi II | 2 | - | 15 |
| IF 290 | Yüksek Lisans Tezi | 2 | - | 15 |
| TOPLAM | 30 | |||
| SEÇMELİ DERSLER |
|---|
| Ders Kodu | Ders Adı | T | U | AKTS |
|---|---|---|---|---|
| IF 001 | Avrupa Para Birliği | 2 | - | 6 |
| IF 002 | Davranışsal Finans | 2 | - | 6 |
| IF 003 | Finansal Metodlama | 2 | - | 6 |
| IF 004 | Uluslararası Finans ve Ticarette Yeni Gelişmeler | 2 | - | 6 |
| IF 005 | Uluslararası Ekonomik Kalkınma İşbirliği: Teori ve Politika | 2 | - | 6 |
| IF 006 | Sektörel Finans | 2 | - | 6 |
| IF 007 | Orta Doğu ve Kuzey Afrika Alanı Çalışmaları | 2 | - | 6 |
| IF 008 | İslami Finans | 2 | - | 6 |
| IF 009 | Uluslararası Bankacılık | 2 | - | 6 |
| IF 010 | Uygulamalı Ekonometri | 2 | - | 6 |